Astral Electrolisis Smart Next+Control Ph12 70084
Smart Next esta disponible como equipo de electrolisis de sal o con la reglamentacion: solo pH o pH y ORP para controlar la cloracion. Equipado de serie con detector de gas (flujostato opcional) y portasondas compacto (opciones pH y pH/Rx).
Control de produccion de 0 a 100%, modo biopiscina con umbrales para puntos de consigna especificos relacionados con pH y ORP y modo Boost 24h Características técnicas:Tabla de Especificaciones Smart Next
Tabla de Especificaciones:
| Nombre | Smart Next 7 | Smart Next pH | Smart Next pH/Rx | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Next 7 | Smart Next 12 | Smart Next 21 | Smart Next 30 | Smart Next 40 | Smart Next pH 7 | Smart Next pH 12 | Smart Next pH21 | Smart Next pH30 | Smart Next pH40 | Smart Next pH/Rx 7 | Smart Next pH/Rx 12 | Smart Next pH/Rx 21 | Smart Next pH/Rx 30 | Smart Next pH/Rx 40 | |
| Referencia | 70058 | 70060 | 70062 | 70063 | 70064 | 70083 | 70084 | 70085 | 70086 | 70093 | 71692 | 71693 | 71694 | 71695 | 71696 |
| Cualificación Norma EN 17645* | E | D | C | ||||||||||||
| Posición de la célula | Vertical & Horizontal | ||||||||||||||
| Inversión de polaridad | Sí: desde 2 a 3h | ||||||||||||||
| Tasa de sal recomendada | 5g/L | ||||||||||||||
| Alimentación eléctrica | 220-240 V / 50-60 Hz | ||||||||||||||
| Potencia eléctrica (W) | 46 | 92 | 92 | 184 | 207 | 46 | 92 | 92 | 184 | 207 | 46 | 92 | 92 | 184 | 207 |
| Duración de vida de la célula | 10.000 horas (en buenas condiciones de funcionamiento) | ||||||||||||||
| Escala de medición | No aplicable | 0,0 - 9,9 pH | 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV | ||||||||||||
| Precisión de lectura | No aplicable | 0,01 pH | 0,01 pH - 1 mV | ||||||||||||
| Longitud del cable caja-célula | 2 m | ||||||||||||||
| Temperatura mínima del agua | 15ºC | ||||||||||||||
| Temperatura máxima del agua | 40ºC | ||||||||||||||
| Dimensiones de la célula | 11,3 x 11,3 x 33cm | 15,7 x 15,7 x 33,2cm | 11,3 x 11,3 x 33cm | 15,7 x 15,7 x 33,2cm | 11,3 x 11,3 x 33cm | 15,7 x 15,7 x 33,2cm | |||||||||
| Dimensiones de la unidad de control | 21 x 11,6 x 34cm | ||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 48 x 36,5 x 27cm |
