Bifix 5000 G2 (M8/10) (Bup1000)
- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido
- las arandelas espaciadoras extraíbles permiten deslizar o sujetar el tubo dentro de la abrazadera
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, verde
- revestimiento: muy adecuado para aplicaciones con tuberías de plástico
- la parte interior del revestimiento mejora el deslizamiento de la tubería a través de la abrazadera
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
| Pieza Nº | D (mm) | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | Fa,z (N) | Fa,z (kg) | RAL | U.m.v.1 | Unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3188016 | 16 | M8/10 | 63 | 50 | 31 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188020 | 20 | M8/10 | 68 | 54 | 33 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188025 | 25 | M8/10 | 74 | 59 | 36 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188032 | 32 | M8/10 | 80 | 61 | 39 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188040 | 40 | M8/10 | 91 | 73 | 45 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188050 | 50 | M8/10 | 97 | 84 | 48 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188056 | 56 | M8/10 | 104 | 90 | 51 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188058 | 58 | M8/10 | 109 | 91 | 54 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188063 | 63 | M8/10 | 109 | 99 | 54 | 20 x 1,25 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188075 | 75 | M8/10 | 125 | 109 | 62 | 20 x 1,50 | 600 | 60 | - | 50 | pza. |
| 3188078 | 78 | M8/10 | 132 | 111 | 65 | 20 x 1,50 | 600 | 60 | - | 25 | pza. |
| 3188090 | 90 | M8/10 | 142 | 128 | 70 | 23 x 2,00 | 1.400 | 140 | - | 25 | pza. |
| 3188110 | 110 | M8/10 | 164 | 144 | 81 | 23 x 2,00 | 1.400 | 140 | - | 25 | pza. |
| 3188125 | 125 | M8/10 | 181 | 159 | 89 | 23 x 2,00 | 1.400 | 140 | - | 25 | pza. |
| 3188135 | 135 | M8/10 | 189 | 169 | 94 | 23 x 2,00 | 1.400 | 140 | - | 25 | pza. |
| 3188160 | 160 | M8/10 | 225 | 196 | 111 | 25 x 2,50 | 1.700 | 170 | - | 10 | pza. |
| 3188200 | 200 | M10 | 269 | 237 | 125 | 25 x 2,50 | 1.700 | 170 | - | 10 | pza. |
