Brida Plana D-2576 Inox 316L DN-50 2"
Características:
- Material: Acero inox AISI-316L
- Presión Nominal: 10 bar
- Tipo de brida: 01 brida plana para soldar
- Tipo de cara: A
- Brida para tubo ISO
- Temperatura máxima de operación: 500 ºC
- Diámetro: 50 mm
| Código / Code | PN | DN (mm) | Tubo / Tube | Brida / Flange | Tornillos / Bolts | Peso (kg/ud) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI-304L | AISI-316L | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | C1 (mm) | K (mm) | N. | Rosca / Thread | L (mm) | |||
| 322BP1015 | 324BP1015 | PN10=PN16=PN25=PN40 | 15 | 21,3 | 22,0 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,67 |
| 322BP1020 | 324BP1020 | 20 | 26,9 | 27,5 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,94 | |
| 322BP1025 | 324BP1025 | 25 | 33,7 | 34,5 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,11 | |
| 322BP1032 | 324BP1032 | 32 | 42,4 | 43,5 | 140 | (16)18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,82 | |
| 322BP1040 | 324BP1040 | 40 | 48,3 | 49,5 | 150 | (16)18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2,05 | |
| 322BP1050 | 324BP1050 | 50 | 60,3 | 61,5 | 165 | (18)20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,73 | |
| 322BP1065 | 324BP1065 | PN10=PN16 | 65 | 76,1 | 77,5 | 185 | (18)20 | 145 | (4) 8 | M16 | 18 | 3,16 |
| 322BP1080 | 324BP1080 | 80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,60 | |
| 322BP1100 | 324BP1100 | 100 | 114,3 | 116,0 | 220 | (20)22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,39 | |
| 322BP1125 | 324BP1125 | 125 | 139,7 | 141,5 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,48 | |
| 322BP1150 | 324BP1150 | 150 | 168,3 | 170,5 | 285 | (22)24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 7,14 | |
| 322BP1200 | 324BP1200 | PN10 | 200 | 219,1 | 221,5 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 9,27 |
| 322BP1250 | 324BP1250 | 250 | 273,0 | 276,5 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 11,80 | |
| 322BP1300 | 324BP1300 | 300 | 323,9 | 327,5 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 13,60 | |
| 322BP1350 | 324BP1350 | 350 | 355,6 | 359,5 | 505 | 30 | 460 | 16 | M20 | 22 | 20,40 | |
| 322BP1400 | 324BP1400 | 400 | 406,4 | 411,0 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 27,50 | |
| 322BP1450 | 324BP1450 | 450 | 457,0 | 462,3 | 615 | 36 | 565 | 20 | M24 | 26 | 33,60 | |
| 322BP1500 | 324BP1500 | 500 | 508,0 | 513,5 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 40,20 | |
| 322BP1600 | 324BP1600 | 600 | 610,0 | 616,5 | 780 | (40)42 | 725 | 20 | M27 | 30 | 54,50 |
