Ariston caldera GENUS ONE + WIFI
Clase energética A ( en el rango A+++/D)
Ventajas y beneficios
- Máxima durabilidad gracias al intercambiador de calor
- XtraTech exclusivo Ariston
- Compatible con mezclas de gas y de hidrógeno al 20%
- Ignition system+ para el control electrónico de la combustión
- Wi-Fi integrado, conectibilidad a través de la App Ariston NET para el control a distancia
- Control por voz gracias a la integración con Google home, Amazon Alexa y Apple HomeKit
- Intercambiador primario XTRATECHTM de acero inoxidable de alto rendimiento patentado y exclusivo Ariston
- Rango de modulación del quemador 1:10
- Bajos niveles NOx (24 mg/kWh)
- Funcionamiento super silencioso (solo 46 dB modelo 24)
- Selección del tipo de gas desde el menú técnico (sin necesidad de kit de transformación de gas)
- Ignition System+: control electrónico de la combustión para mayor estabilidad y seguridad
- Hidro Sensor System: monitorización contínua de la presión de la instalación
- Flow Control System+: equilibrio óptimo entre caudal y confort
- Longitud salida de humos en coaxial Ø60/100 hasta 15 metros (modelo 24)
- Wifi integrada y conectividad Ariston Net de serie
- Consigue clase A+ en calefacción con sonda ambiente modulante (y temperatura exterior online con Ariston Net)
- Ámplia pantalla LCD con interfície táctil
| DATOS TÉCNICOS | 24 FF | 30 FF | 35 FF | |
|---|---|---|---|---|
| CÁMARA | estanca | estanca | estanca | |
| POTENCIA | ||||
| Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI | kW | 22,0/2,6 | 28/3 | 31,0/3,5 |
| Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI | kW | 26,0/2,6 | 30/3 | 34,5/3,5 |
| Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.) | kW | 21,5/2,5 | 27,5/2,8 | 30,3/3,3 |
| Potencia útil máx./mín. (sanit.) | kW | 24,9/2,5 | 28,7/2,9 | 33,1/3,4 |
| RENDIMIENTOS | ||||
| A la potencia nominal (60/80°C) PCI | % | 98,2 | 98,6 | 98,1 |
| A la potencia nominal (30/50°C) PCI | % | 107,3 | 108,3 | 107,8 |
| Al 30% de la potencia (PCI) | % | 109,5 | 109,5 | 109,4 |
| PRESTACIONES | ||||
| Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) | °C | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
| Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) | °C | 45/20 | 45/20 | 45/20 |
| Temperatura máx./mín. sanitario | ºC | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
| Caudal agua caliente (▲T 25ºC) | l/min | 15,4 | 17,2 | 19,8 |
| PARTE ELÉCTRICA | ||||
| Tensión / frecuencia de alimentación | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potencia eléctrica absorbida total | W | 82 | 83 | 91 |
| Grado de protección de la instalación eléctrica | IP | X5D | X5D | X5D |
| PESO Y DIMENSIONES | ||||
| Peso | Kg | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| Dimensiones (alto-ancho-fondo) | cm | 74,5-40-31,5 | 74,5-40-38,5 | 74,5-40-38,5 |
| Clase Erp Calef/ACS | A/A | A/A | A/A | |
| Perfil de consumo | XL | XL | XLL |
