Panasonic Conjunto 1x1 Consola Suelo KIT-Z25-CFE R-32
El aire acondicionado suelo/techo Panasonic Consola ofrece 2,5 kW de potencia nominal en refrigeración.
Su formato de consola permite instalar la unidad en la zona baja de la pared. Es una alternativa para espacios en los que la distribución o la altura disponible dificultan el uso de un split mural convencional.
La tecnología Inverter regula el funcionamiento del sistema para responder a la demanda de refrigeración y calefacción.
Características principales
- Tecnología nanoe™ X para mejorar la calidad del aire las 24 h (Generator Mark 1)
- Mando inalámbrico Premium
- Un diseño innovador que combina perfectamente con los entornos más modernos
- Alta eficiencia energética SEER A++ y SCOP A++
- Control opcional a través de Internet y voz
Datos técnicos
| KIT | KIT-Z25-UFE | |
|---|---|---|
| Especificación | Unidad | Valor |
| Potencia frigorífica | Nominal (Mín. - Máx.) [kW] | 2,50 (0,85 - 3,40) |
| EER ²⁾ | Nominal (Mín. - Máx.) [W/W] | 4,81 (3,54 - 3,78) |
| SEER ²⁾ | 7,90 A++ | |
| Pdesign (frío) | kW | 2,50 |
| Consumo | Nominal (Mín. - Máx.) [kW] | 0,52 (0,24 - 0,90) |
| Consumo anual de energía ³⁾ | kWh/a | 111 |
| Potencia calorífica | Nominal (Mín. - Máx.) [kW] | 3,40 (0,85 - 5,00) |
| Potencia calorífica a -7 °C | kW | 2,88 |
| COP ²⁾ | Nominal (Mín. - Máx.) [W/W] | 4,47 (3,54 - 3,70) |
| SCOP ²⁾ | 4,60 A++ | |
| Pdesign a -10 °C | kW | 2,70 |
| Consumo | Nominal (Mín. - Máx.) [kW] | 0,76 (0,24 - 1,25) |
| Consumo anual de energía ³⁾ | kWh/a | 822 |
| Unidad interior | CS-Z25UFEAW | |
| Caudal de aire | Frío / Calor [m³/min] | 9,6 / 9,9 |
| Volumen de humedad eliminada | l/h | 1,5 |
| Presión sonora ⁴⁾ | Frío (Al / B / S-Ba) [dB(A)] | 38 / 25 / 20 |
| Calor (Al / B / S-Ba) [dB(A)] | 38 / 25 / 19 | |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | mm | 600 x 750 x 207 |
| Peso neto | kg | 13 |
| nanoe X Generator | Mark 1 | |
| Unidad exterior | CU-Z25UFEA | |
| Suministro eléctrico | V | 230 |
| Seccionador recomendado | A | 16 |
| Conexión interior / exterior | mm² | 4 x 1,5 |
| Caudal de aire | Frío / Calor [m³/min] | 28,7 / 27,2 |
| Presión sonora ⁴⁾ | Frío / Calor (Al) [dB(A)] | 46 / 47 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | mm | 542 x 780 x 289 |
| Peso neto | kg | 33 |
| Diámetro tubería | Líquido [Pulg. (mm)] | 1/4 (6,35) |
| Gas [Pulg. (mm)] | 3/8 (9,52) | |
| Rango de longitud de tubería | m | 3 - 20 |
| Desnivel de altura (int./ext.) | m | 15 |
| Longitud precargada de la tubería | m | 7,5 |
| Cantidad de gas adicional | g/m | 10 |
| Refrigerante [R32] / CO₂ Eq. | kg / T | 0,88 / 0,594 |
| Rango de funcionamiento | Frío Mín. - Máx. [°C] | -10 - +43 |
| Calor Mín. - Máx. [°C] | -15 - +24 |
