Depósito acumulador AS-2E con 2 serpentines
Boca de inspección de diámetro 100 mm.
Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado.
Aislamiento con espuma de poliuretano de 60 mm envuelto con una capa externa de PVC libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido.
Datos técnicos:
| AS 150-1E | AS 200-2E | AS 300-2E | AS 300-2E BC | AS 400-2E | AS 500-2E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen ACS [l] | 145 | 225 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Tipo de intercambiador | 1 Serpentín | 2 Serpentines | 2 Serpentines | 2 Serpentines | 2 Serpentines | 2 Serpentines |
| Superficie serpentín superior [m2] | - | 0,76 | 1 | 2,4 | 1 | 0,76 |
| Volumen serpentín superior [l] | - | 5,1 | 6,7 | 13,2 | 6,7 | 5,1 |
| Superficie serpentín inferior [m2] | 0,67 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,9 |
| Volumen serpentín inferior [l] | 4,5 | 8,1 | 10,1 | 6,7 | 12,1 | 12,8 |
| Instalación | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Presión máx. primario [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temp. máx. primario [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Presión máx. secundario [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temp. máx. secundario [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Clase de eficiencia energética | C | C | C | C | C | C |
| Medidas | ||||||
| A [mm] | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 66 | 71 |
| B [mm] | - | 912 | 1127 | 602 | 992 | 1133 |
| C [mm] | - | 1092 | 1397 | 992 | 1217 | 1358 |
| D [mm] | - | 1182 | 1487 | 1319,5 | 1307 | 1448 |
| E [mm] | 870 | 1323,5 | 1694 | 1743,5 | 1558 | 1666 |
| F [mm] | 980 | 1422,5 | 1795,5 | 1845,5 | 1672 | 1812 |
| G (0) [mm] | 605 | 605 | 605 | 605 | 705 | 805 |
| K [mm] | 450 | 682 | 862 | 537 | 812 | 948 |
