Depósito rectangular con tapa Remosa DR
Depósito rectangular con tapa Remosa DR
| REFERENCIA | Volumen (l) | H (mm) | L (mm) | A (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 50 / TR 50 | 43 | 413 | 465 | 325 | 2,2 |
| DR 100 / TR 100 | 94 | 405 | 667 | 495 | 3,4 |
| DR 200 / TR 200 | 190 | 475 | 950 | 595 | 6,5 |
| DR 300 / TR 300 | 297 | 490 | 1.170 | 710 | 9 |
| DR 500 / TR 500 | 486 | 580 | 1.315 | 855 | 12 |
| DR 900 / TR 900 | 905 | 970 | 1.100 | 1.100 | 22 |
| DR 1000 / TR 1000 | 1.002 | 1.130 | 1.085 | 1.085 | 26 |
| DR 1050 / TR 1050 | 1.050 | 750 | 1.660 | 1.060 | 27 |
