Destratificador Sabiana modelo DNS
El controlador de temperatura instalado en el aparato puede utilizarse para ajustar la temperatura del aire a la que el NoStrat comienza a funcionar. Es idóneo para aumentar la tasa de recirculación de aire en el volumen y mejorar la uniformidad de la temperatura ambiente, además, optimiza los resultados de instalaciones basadas en Duct strip.
La serie incluye 8 modelos, con caudales de 3.500 a 14.000 m3 /h.
Es muy efectivo en instalaciones de hasta 18 metros de altura.
Datos Técnicos:
- La carcasa está fabricada en chapa de acero galvanizado y pintada en acabado en color gris claro (RAL 9002)
- Las lamas ajustables se mantienen firmes mediante pivotes sujetados por resorte
- El conjunto del ventilador está formado por el ventilador helicoidal de aluminio y el soporte de seguridad.
- Motor trifásico V400 / 3 de 4 o 6 polos
- Termostato de ambiente montado en la unidad para encendido/apagado en función de la temperatura presente en el techo.
- Interruptor de alimentación trifásico V400 / 3 con protección de sobrecarga incorporada
| Modelo | Código | R.P.M. mm. | Caudal de aire m³/h. | Motor W | Altura de Instalación m. | Zona de influencia m². | Nivel sonoro a 4 m. dB(A) | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS 450/4 | 4800005100 | 1400 | 4.300 | 260 | 4,5 - 6,5 | 100 | 61 | 634 | 634 | 629 | 537 | 488 |
| DNS 450/6 | 4800005101 | 900 | 2.800 | 100 | 3,5 - 6 | 60 | 52 | 634 | 634 | 629 | 537 | 488 |
| DNS 500/4 | 4800005102 | 1400 | 5.500 | 260 | 5 - 8 | 150 | 66 | 688 | 688 | 683 | 591 | 488 |
| DNS 500/6 | 4800005103 | 900 | 3.750 | 140 | 4 - 8 | 90 | 56 | 688 | 688 | 683 | 591 | 488 |
| DNS 550/4 | 4800005104 | 1400 | 6.300 | 360 | 6,5 - 9 | 200 | 69 | 742 | 742 | 737 | 645 | 513 |
| DNS 550/6 | 4800005105 | 900 | 4.600 | 150 | 5 - 8,5 | 120 | 60 | 742 | 742 | 737 | 645 | 513 |
| DNS 650/6(*) | 4800005106 | 900 | 9.100 | 870 | 6,5 - 11 | 300 | 67 | 900 | 900 | 895 | 803 | 575 |
| DNS 750/6 | 4800005107 | 900 | 13.200 | 870 | 7 - 13 | 400 | 68 | 1010 | 1010 | 1005 | 913 | 595 |
