Inox microfusión F-241 Tuerca reducida MH A-316
Los tipos de roscas son , hembras (BSP cilíndricas) y machos (BSP cónicos)
Material idóneo en instalaciones de agua potable, agua para procesos industriales e instalaciones sanitarias, donde periódicamente se realiza desinfecciones químicas y térmicas.
Características:
- Material acero inox AISI-316
- Presión máxima: 10 bar
- Figura 241: Tuerca reducción
| Código | D1 | D2 | L mm |
SW mm |
Peso kg/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 504F241008006 | 1/4" | 1/8" | 15,2 | 16,0 | 0,01 |
| 504F241010006 | 3/8" | 1/8" | 16,5 | 18,0 | 0,02 |
| 504F241010008 | 3/8" | 1/4" | 16,5 | 18,0 | 0,01 |
| 504F241015008 | 1/2" | 1/4" | 21,0 | 26,0 | 0,04 |
| 504F241015010 | 1/2" | 3/8" | 21,0 | 26,0 | 0,03 |
| 504F241020008 | 3/4" | 1/4" | 24,0 | 30,0 | 0,07 |
| 504F241020010 | 3/4" | 3/8" | 24,0 | 30,0 | 0,06 |
| 504F241020015 | 3/4" | 1/2" | 24,0 | 30,0 | 0,05 |
| 504F241025015 | 1" | 1/2" | 27,0 | 35,0 | 0,10 |
| 504F241025020 | 1" | 3/4" | 27,0 | 35,0 | 0,08 |
| 504F241032015 | 1 1/4" | 1/2" | 30,0 | 45,0 | 0,19 |
| 504F241032020 | 1 1/4" | 3/4" | 30,0 | 45,0 | 0,17 |
| 504F241032025 | 1 1/4" | 1" | 30,0 | 45,0 | 0,13 |
| 504F241040015 | 1 1/2" | 1/2" | 38,0 | 52,0 | 0,31 |
| 504F241040020 | 1 1/2" | 3/4" | 38,0 | 52,0 | 0,31 |
| 504F241040025 | 1 1/2" | 1" | 38,0 | 52,0 | 0,27 |
| 504F241040032 | 1 1/2" | 1 1/4" | 38,0 | 52,0 | 0,20 |
| 504F241050025 | 2" | 1" | 36,0 | 63,0 | 0,35 |
| 504F241050032 | 2" | 1 1/4" | 36,0 | 63,0 | 0,36 |
| 504F241050040 | 2" | 1 1/2" | 36,0 | 63,0 | 0,30 |
| 504F241065040 | 2 1/2" | 1 1/2" | 45,0 | 81,0 | 0,65 |
| 504F241065050 | 2 1/2" | 2" | 45,0 | 81,0 | 0,55 |
| 504F241080050 | 3" | 2" | 47,0 | 95,0 | 1,03 |
| 504F241080065 | 3" | 2 1/2" | 47,0 | 95,0 | 0,84 |
| 504F241100050 | 4" | 2" | 52,0 | 120,0 | 1,99 |
| 504F241100065 | 4" | 2 1/2" | 52,0 | 120,0 | 1,63 |
| 504F241100080 | 4" | 3" | 52,0 | 120,0 | 1,49 |
