Panasonic Kit Aquarea BIBLOC KIT-WC16K9E8-S TR
Un acabado blanco premium, fiel al espíritu de Aquarea, rematado con un controlador perfectamente integrado que aporta una elegante banda negra al conjunto.
Las unidades exteriores, en color Gris Antracita que vestirá toda la gama, han sido completamente rediseñadas con un diseño innovador que encajará en cualquier espacio
Características Técnicas
| Bi-bloc Serie K Trifásico. R32 | 16 kW | |
|---|---|---|
| Especificación | Unidad | Valor |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ης % | 245/16) |
| Desnivel (int./ext.) | m | 20 |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 320 |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 900 |
| Caudal de agua de calefacción (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 45,9 |
| Bomba clase A (número de velocidades) | Velocidad variable | |
| Conector de tubería de agua | Inch | R 14 |
| Presión acústica interior (frío) | dB(A) | 33 |
| Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) | A++ to D | A+++/A+++ |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C agua 55 °C) | SCOP | 6,20/4,30 |
| Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) | °C | -25 a +35 |
| Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C/agua 55 °C) | A++ to D | A++/A+ |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional SCOP (agua 35 °C / agua 55 °C) | 4,28/3,10 | |
| Bi-bloc Serie K Trifásico. R32 | 16 kW | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional ης % (agua 35 °C / agua 55 °C) | 168/121) | |
| Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C/agua 55 °C) | A+++ to D | A+++/A++ |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,46/3,40 |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ης % | 176/133) |
| EER (aire 35 °C agua 18 °C) Potencia frigorífica (aire 35 °C agua 18 °C) | 3,60 15,50 |
|
| Calentador eléctrico de apoyo | kW | 9,00 |
| Potencia sonora exterior (Calor) | dB(A) | 65 |
| Unidad interior 9kW calentador eléctrico | WH-SDC16K9E8 | |
| Kit calefactor eléctrico de 9 kW | KIT-WC16K9E8 | |
| Fusible recomendado A | 20/20 | |
| Tamaño mínimo de cable recomendado, alimentación 2 | mm² | 5x1,5 |
| Tamaño mínimo recomendado del cable, alimentación 1 | mm² | 5x2,5 |
| COP (aire -7 °C agua 55 °C) | 1,85 | |
| Información eléctrica | 9kW | |
| Unidad interior Calentador eléctrico de 3 kW | ||
| Bi-bloc Serie K R32 Trifásico. | 16 kW | |
| Salida de agua (Fría) Salida de agua Calor) Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) | °C ( °C °C | De 5 a 20 20 a 60 De +10 a +43 |
| COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 4,31 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 41 |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 892 |
| Rango de longitudes de tubería | m | De 3 a 30 |
| EER (aire 35 °C agua 7 °C) | 2,64 | |
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 13,40 |
| COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 2,57 | |
| Potencia calorífica (aire -7 °C agua 35 °C) | kW | 11,60 |
| COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,28 | |
| Potencia calorífica (aire +2 °C agua 35 °C) | kW | 13,20 |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.340 |
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 16,00 |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 30 |
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,10 |
| COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,21 | |
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 10,00 |
| Bi-bloc Serie K Trifásico. R32 | 16 kW | |
| COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 2,72 | |
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 14,70 |
| Unidad exterior | WH-UDZ16KE8 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 10 |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 348 |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 500 |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg/T | 1,83/1,235 |
| Presión acústica interior (calor) | dB(A) | 33 |
| Peso neto unidad exterior | kg | 103 |
