Recto macho Aignep
Especificaciones:
- Diámetro : 20 mm
- Rosca: 1/2"
| [QR] | Código | Dibujos 3D | D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | * | Embute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [QR] | 90010 00 001 | Solicitar acceso | 20 | 1/2 | 14 | 31.5 | 34.5 | 56 | 22 | 30 | 5 | |
| [QR] | 90010 00 009 | Solicitar acceso | 20 | 3/4 | 16.5 | 31.5 | 34.5 | 61 | 22 | 30 | 5 | |
| [QR] | 90010 00 011 | Solicitar acceso | 25 | 1/2 | 14 | 38.5 | 42.5 | 65 | 27 | 35 | 5 | |
| [QR] | 90010 00 002 | Solicitar acceso | 25 | 3/4 | 16.5 | 38.5 | 42.5 | 66 | 27 | 35 | 5 | |
| [QR] | 90010 00 010 | Solicitar acceso | 25 | 1" | 19 | 38.5 | 42.5 | 70.5 | 27 | 35 | 5 | |
| [QR] | 90010 00 003 | Solicitar acceso | 32 | 1" | 19 | 46 | 52 | 76.5 | 34 | 45 | 2 | |
| [QR] | 90010 00 013 | Solicitar acceso | 40 | 1" | 19 | 52 | 63 | 86.5 | 45 | 55 | 2 | |
| [QR] | 90010 00 004 | Solicitar acceso | 40 | 1" 1/4 | 21.5 | 52 | 63 | 89.5 | 45 | 55 | 2 | |
| [QR] | 90010 00 007 | Solicitar acceso | 40 | 1" 1/2 | 21.5 | 52 | 63 | 92 | 50 | 55 | 2 | |
| [QR] | 90010 00 014 | Solicitar acceso | 50 | 1" | 19 | 63.5 | 73 | 102.5 | 60 | 65 | 2 | |
| [QR] | 90010 00 013 A | Solicitar acceso | 40 | 1" | 19 | 52 | 69 | 96.5 | 45 | 55 | Aluminio | 2 |
| [QR] | 90010 00 004 A | Solicitar acceso | 40 | 1" 1/4 | 21.5 | 52 | 69 | 99 | 45 | 55 | Aluminio | 2 |
| [QR] | 90010 00 007 A | Solicitar acceso | 40 | 1" 1/2 | 21.5 | 52 | 69 | 101.5 | 50 | 55 | Aluminio | 2 |
| [QR] | 90010 00 014 A | Solicitar acceso | 50 | 1" | 19 | 58.5 | 84 | 110.5 | 50 | 72 | Aluminio | 2 |
| [QR] | 90010 00 005 A | Solicitar acceso | 50 | 1" 1/2 | 21.5 | 58.5 | 84 | 112.5 | 50 | 72 | Aluminio | 2 |
| [QR] | 90010 00 012 A | Solicitar acceso | 50 | 2" | 24 | 58.5 | 84 | 115.5 | 50 | 72 | Aluminio | 2 |
| [QR] | 90010 00 006 A | Solicitar acceso | 63 | 2" | 24 | 57.5 | 94 | 109.5 | 65 | 75 | Aluminio | 2 |
| [QR] | 90010 00 008 A | Solicitar acceso | 63 | 2" 1/2 | 24 | 57.5 | 94 | 106.5 | 75 | 75 | Aluminio | 2 |
