Reducción excéntrica HTR polipropileno
Características:
- Sistema de unión por junta elastomérica monolabial.
- Producto conforme según norma UNE-EN 1451-1
- Resistencia al agua caliente según DIN 1986.
- Con nivel de fonoabsorbencia 7 dB con caudal de descarga de 2 l/s según EN 14366
- Evacuación de aguas residuales en el interior del edificio hasta 95 o C.
- Ventilación primaria, secundaria y terciaria.
- Evacuación de aguas pluviales
- Sistemas gravitatorios industriales
- Evacuación de condensados de circuitos de climatización
- Reducción excéntrica
| Referencia | Mod. | D1/D2 (mm) | DN1/DN2 (mm) | K (mm) | Z1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS0650701 | A | 40/32 | 40/30 | 0 | 11 | 44 | 45 | 100 | 50 |
| VS0650705 | A | 50/40 | 50/40 | 5 | 12 | 51 | 44 | 107 | 50 |
| VS0650707 | B | 75/40 | 70/40 | 9 | - | 56 | 39 | 74 | 30 |
| VS0650709 | B | 75/50 | 70/50 | 4 | - | 56 | 42 | 73 | 30 |
| VS0650711 | B | 90/40 | 90/40 | 16 | - | 59 | 40 | 77 | 20 |
| VS0650713 | B | 90/50 | 90/50 | 11 | - | 61 | 42 | 78 | 20 |
| VS0650715 | A | 90/75 | 90/70 | 5 | 3 | 57 | 47 | 107 | 20 |
| VS0650717 | B | 110/40 | 100/40 | 25 | - | 63 | 40 | 79 | 20 |
| VS0650719 | B | 110/50 | 100/50 | 20 | - | 63 | 42 | 80 | 20 |
| VS0650721 | B | 110/75 | 100/70 | 7 | - | 63 | 47 | 80 | 20 |
| VS0650723 | A | 110/90 | 100/90 | 7 | 3 | 60 | 50 | 113 | 20 |
| VS0650729 | A | 125/110 | 125/100 | 4 | 6 | 67 | 49 | 122 | 20 |
| VS0650731 | B | 160/110 | 150/100 | 10 | - | 85 | 52 | 103 | 1 |
| VS0650733 | B | 160/125 | 150/125 | 4 | - | 86 | 56 | 105 | 1 |
| VS0650735 * | B | 200/110 | 200/100 | 10 | 45 | 90 | 55 | 191 | 1 |
| VS0650739 * | A | 200/160 | 200/150 | 18 | 45 | 93 | 77 | 215 | 1 |
| VS0650747 * | A | 250/200 | 250/200 | 23 | 51 | 124 | 135 | 310 | 1 |
