Reducción M/M NIRON diámetro
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Reducción SDR11 macho/macho
- Tipo de instalación: Soldadura a testa o con accesorio eléctrico
| Referencia | Ø | Uds. Caja | Dn1 (mm) | S1 (mm) | Dn2 (mm) | S2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR754011MM | 75/40 mm | 16 | 75,0 | 6,8 | 40,0 | 3,7 | 65,0 | 48,0 | 143,0 |
| NR755011MM | 75/50 mm | 16 | 75,0 | 6,8 | 50,0 | 4,6 | 65,0 | 48,0 | 141,0 |
| NR756311MM | 75/63 mm | 12 | 75,0 | 6,8 | 63,0 | 5,8 | 71,0 | 64,0 | 150,0 |
| NR905011MM | 90/50 mm | 12 | 90,0 | 8,2 | 50,0 | 4,6 | 73,0 | 57,0 | 152,0 |
| NR906311MM | 90/63 mm | 12 | 90,0 | 8,2 | 63,0 | 5,8 | 71,0 | 57,0 | 150,0 |
| NR907511MM | 90/75 mm | 8 | 90,0 | 8,2 | 75,0 | 6,8 | 81,0 | 72,0 | 175,0 |
| NR1106311MM | 110/63 mm | 6 | 110,0 | 10,0 | 63,0 | 5,8 | 85,0 | 70,0 | 175,0 |
| NR1107511MM | 110/75 mm | 6 | 110,0 | 10,0 | 75,0 | 6,8 | 88,0 | 58,0 | 185,0 |
| NR1109011MM | 110/90 mm | 6 | 110,0 | 10,0 | 90,0 | 8,2 | 78,0 | 70,0 | 175,0 |
| NR1257511MM | 125/75 mm | 3 | 125,0 | 11,4 | 75,0 | 6,8 | 92,0 | 60,0 | 199,0 |
| NR1259011MM | 125/90 mm | 4 | 125,0 | 11,4 | 90,0 | 8,2 | 86,0 | 70,0 | 186,0 |
| NR12511011MM | 125/110 mm | 20 | 125,0 | 11,4 | 110,0 | 10,0 | 89,0 | 77,0 | 187,0 |
| NR1609011MM | 160/90 mm | 12 | 160,0 | 14,6 | 90,0 | 8,2 | 108,0 | 90,0 | 230,0 |
| NR16011011MM | 160/110 mm | 1 | 160,0 | 14,6 | 110,0 | 10,0 | 103,0 | 88,0 | 315,0 |
| NR16012511MM | 160/125 mm | 1 | 160,0 | 14,6 | 125,0 | 11,4 | 102,0 | 91,0 | 214,0 |
| NR20016011MM | 200/160 mm | 1 | 200,0 | 18,2 | 160,0 | 14,5 | 118,0 | 101,0 | 240,0 |
