Reducción NIRON
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Reducción
Tipo A
| Referencia | Tipo | Ø | Uds. Caja | Dn1 (mm) | S1 (mm) | Dn2 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR2016 * | A | 20/16 mm | 150 | 20,0 | 3,4 | 16,0 | 24,0 | 16,0 | 18,0 | 37,0 |
| NR2516 * | A | 25/16 mm | 100 | 25,0 | 4,2 | 16,0 | 26,0 | 19,0 | 18,0 | 39,0 |
| NR2520 | A | 25/20 mm | 100 | 25,0 | 4,2 | 20,0 | 29,0 | 19,0 | 16,0 | 41,0 |
| NR3225 | A | 32/25 mm | 80 | 32,0 | 5,4 | 25,0 | 35,0 | 22,0 | 17,0 | 44,0 |
| NR4032 | A | 40/32 mm | 40 | 40,0 | 6,7 | 32,0 | 46,0 | 25,0 | 20,0 | 50,0 |
| NR5040 | A | 50/40 mm | 40 | 50,0 | 8,3 | 40,0 | 56,0 | 28,0 | 22,0 | 55,0 |
| NR6350 | A | 63/50 mm | 20 | 63,0 | 10,5 | 50,0 | 70,0 | 32,0 | 25,0 | 54,0 |
| NR7563 | A | 75/63 mm | 12 | 75,0 | 12,5 | 63,0 | 83,0 | 36,0 | 29,0 | 74,0 |
| NR9075 | A | 90/75 mm | 18 | 90,0 | 15,0 | 75,0 | 96,0 | 37,0 | 34,0 | 80,0 |
| NR11090 | A | 110/90 mm | 6 | 110,0 | 18,3 | 90,0 | 130,0 | 55,0 | 35,0 | 110,0 |
| NR125110 | A | 125/110 mm | 4 | 125,0 | 20,8 | 110,0 | 139,0 | 50,0 | 43,0 | 114,0 |
Tipo B
| Referencia | Tipo | Ø | Uds. Caja | Dn1 (mm) | S1 (mm) | Dn2 (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR3220 | B | 32/20 mm | 80 | 32,0 | 5,4 | 20,0 | 16,0 | 29,0 | 20,0 | 16,0 | 45,0 |
| NR4020 | B | 40/20 mm | 60 | 40,0 | 6,7 | 20,0 | 16,0 | 29,0 | 25,0 | 16,0 | 45,0 |
| NR4025 | B | 40/25 mm | 60 | 40,0 | 6,7 | 25,0 | 21,0 | 35,0 | 25,0 | 17,0 | 45,0 |
| NR5020 | B | 50/20 mm | 50 | 50,0 | 8,3 | 20,0 | 16,0 | 29,0 | 28,0 | 16,0 | 53,0 |
| NR5025 | B | 50/25 mm | 40 | 50,0 | 8,3 | 25,0 | 21,0 | 35,0 | 28,0 | 17,0 | 53,0 |
| NR5032 | B | 50/32 mm | 30 | 63,0 | 8,3 | 32,0 | 30,0 | 46,0 | 28,0 | 20,0 | 53,0 |
| NR6325 | B | 63/25 mm | 30 | 63,0 | 10,5 | 25,0 | 21,0 | 35,0 | 32,0 | 17,0 | 60,0 |
| NR6332 | B | 63/32 mm | 20 | 63,0 | 10,5 | 32,0 | 30,0 | 46,0 | 32,0 | 20,0 | 60,0 |
| NR6340 | B | 63/40 mm | 25 | 63,0 | 10,5 | 40,0 | 37,0 | 56,0 | 32,0 | 22,0 | 60,0 |
| NR7520 | B | 75/20 mm | 16 | 75,0 | 12,5 | 20,0 | 20,0 | 26,5 | 35,0 | 5,0 | 62,0 |
| NR7525 | B | 75/25 mm | 20 | 75,0 | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 33,0 | 34,0 | 9,0 | 62,0 |
| NR7532 | B | 75/32 mm | 20 | 75,0 | 12,5 | 32,0 | 32,0 | 43,0 | 35,0 | 12,0 | 62,0 |
| NR7540 | B | 75/40 mm | 18 | 75,0 | 12,5 | 40,0 | 40,0 | 43,0 | 35,0 | 25,0 | 62,0 |
| NR7550 | B | 75/50 mm | 20 | 75,0 | 12,5 | 50,0 | 50,0 | 66,0 | 34,0 | 20,0 | 59,0 |
| NR11063 | B | 110/63 mm | 25 | 110,0 | 18,3 | 63,0 | 59,0 | 88,0 | 46,0 | 29,0 | 80,0 |
Tipo C
| Referencia | Tipo | Ø | Uds. Caja | Dn1 (mm) | S1 (mm) | Dn2 (mm) | L2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR9063 | C | 90/63 mm | 6 | 90,0 | 15,0 | 63,0 | 29,0 | 81,0 |
| NR11075 | C | 110/75 mm | 25 | 110,0 | 20,8 | 75,0 | 32,0 | 80,0 |
| NR12590 | C | 125/90 mm | 8 | 125,0 | 20,8 | 90,0 | 37,0 | 104,0 |
| NR160110 | C | 160/110 mm | 1 | 160,0 | 26,6 | 110,0 | 43,0 | 143,0 |
| NR160125 | C | 160/125 mm | 1 | 160,0 | 26,6 | 125,0 | 50,0 | 150,0 |
