Samsung Conjunto Cassette 4V AC120 R410A Monof.
Gracias a su compresor Inverter de alta durabilidad y a sus lamas aerodinámicas anchas, este sistema optimiza el consumo energético, mantiene una temperatura estable en toda la superficie y ofrece una excelente distribución de flujo de aire tridimensional en locales comerciales, oficinas o restauración.
Este cassette estándar de Samsung destaca por la longitud de alcance de su ventilador interno y el diseño perimetral de sus deflectores de aire, lo que permite un enfriamiento o calentamiento homogéneo del local de forma rápida y constante.
- Chasis estándar de 4 vías (840 x 840mm) diseñado para una óptima distribución y gran alcance en espacios de gran volumen.
- Lamas aerodinámicas independientes que permiten guiar el flujo de aire mitigando las zonas muertas de temperatura.
- Alimentación eléctrica monofásica a 230V, permitiendo una gran potencia comercial sin necesidad de acometida trifásica industrial.
- Bomba de desagüe de condensados de gran altura (750 mmH2O) con válvula antirretorno integrada de serie en la unidad interior.
- Caudal de aire de gran volumen (hasta 31,0 m³/min) idóneo para restaurantes, oficinas diáfanas y locales comerciales de planta abierta.
- Lamas móviles individuales que permiten ajustar de forma independiente los ángulos de apertura para una cobertura personalizada según la geometría del local.
- Modo de Techo Alto integrado, capaz de propulsar el aire de manera eficiente en techos muy elevados de entornos comerciales.
Especificaciones técnicas
| Conjunto Cassette 4 Vías Estándar 1x1 – AC120MN4 / AC120MXA Monofásico (Sin Panel) | |
| Número máximo de unidades interiores | 1 |
| Unidad Interior – AC120MN4DKH/EU (Samsung Cassette 4 Vías 90x90) | |
| Capacidad Enfriamiento nominal | 12,0 kW |
| Capacidad Calefacción nominal | 13,0 kW |
| Caudal de aire (Alta/Media/Baja) | 31,0 / 26,0 / 21,0 m³/min |
| Potencia acústica Enfriamiento | 61 dB(A) |
| Presión acústica (A/M/B) | 44 / 40 / 36 dB(A) |
| Fuente de alimentación | 1, 220-240 V, 50 Hz |
| Dimensiones del cuerpo (An. x Al. x Prof.) | 840 x 288 x 840mm |
| Peso neto del cuerpo | 17,5 kg |
| Conexión tubería – Líquido | 3/8" (9,52mm) |
| Conexión tubería – Gas | 5/8" (15,88mm) |
| Tubería de desagüe (Bomba incluida) | VP25 (Ext. 32mm / Int. 25mm) |
| Panel decorativo compatible (No incluido) | Modelo PC4NFSMA (950 x 950mm) |
| Unidad Exterior – AC120MXADKH/EU (Monofásica) | |
| Capacidad Enfriamiento nominal | 12,0 kW |
| Capacidad Calefacción nominal | 13,0 kW |
| SEER | 5,90 |
| Eficiencia energética Enfriamiento | A+ |
| Pdesignc | 12,0 kW |
| EER | 3,01 |
| SCOP (Clima promedio) | 3,90 |
| Eficiencia energética Calor | A |
| Pdesignh (promedio) | 6,0 kW |
| COP | 3,41 |
| Nivel de potencia acústica | 69 dB(A) |
| Nivel de presión acústica Enfriamiento | 54 dB(A) |
| Tipo de ventilador | Hélice axial – Frontal |
| Fuente de alimentación de fuerza | 1, 220-240 V, 50 Hz (Monofásica) |
| Consumo energético nominal Enfriamiento | 3,98 kW |
| Consumo energético nominal Calor | 3,81 kW |
| Corriente de trabajo Enfriamiento | 17,5 A |
| Corriente de trabajo Calor | 16,8 A |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 940 x 998 x 330mm |
| Peso neto | 78,5 kg |
| Refrigerante – Tipo | R410A |
| Carga de fábrica | 2,90 kg |
| Longitud de tubería máxima | 50,0 m |
| Altura máxima Ext.-Int. (Desnivel) | 30,0 m |
| Conexión tubería – Líquido | 3/8" (9,52mm) |
| Conexión tubería – Gas | 5/8" (15,88mm) |
