Sofamel terminal preaislado AU horquilla
Terminal preaislado horquilla
Terminales ideales para conexiones rápidas en tornillos sin necesidad de desmontarlos.
Fabricados en cobre electrolítico estañado con aislamiento de PVC retardante de llama.
Codificación por colores según norma DIN 46237.
Certificación UL.
Especificaciones
| Código | Ref. | Sección (mm²) | Color | Métrica | d2 (mm) | W (mm) | E (mm) | d1 (mm) | L (mm) | Peso x1000 | Bolsa | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275100 | AU-1,5/3 | 1,5 | Rojo | 3 | 3,2 | 5,7 | 10,0 | 1,7 | 21,0 | 0,660 | 100 | 1600 |
| 275110 | AU-1,5/4 | 1,5 | Rojo | 4 | 4,3 | 6,4 | 10,0 | 1,7 | 21,0 | 0,650 | 100 | 1600 |
| 275120 | AU-1,5/5 | 1,5 | Rojo | 5 | 5,3 | 8,1 | 10,0 | 1,7 | 21,0 | 0,680 | 100 | 1400 |
| 275130 | AU-1,5/6 | 1,5 | Rojo | 6 | 6,4 | 9,5 | 10,0 | 1,7 | 21,0 | 0,680 | 100 | 1400 |
| 275140 | AU-1,5/8 | 1,5 | Rojo | 8 | - | - | 10,0 | 1,7 | - | 1,000 | 100 | 1000 |
| 275160 | AU-2,5/3 | 2,5 | Azul | 3 | 3,2 | 5,7 | 10,0 | 2,3 | 21,0 | 0,771 | 100 | 1400 |
| 275170 | AU-2,5/4 | 2,5 | Azul | 4 | 4,3 | 6,4 | 10,0 | 2,3 | 21,0 | 0,748 | 100 | 1400 |
| 275180 | AU-2,5/5 | 2,5 | Azul | 5 | 5,3 | 7,9 | 10,0 | 2,3 | 21,0 | 0,786 | 100 | 1200 |
| 275190 | AU-2,5/6 | 2,5 | Azul | 6 | 6,4 | 9,3 | 10,0 | 2,3 | 21,0 | 0,781 | 100 | 1200 |
| 275200 | AU-2,5/8 | 2,5 | Azul | 8 | - | - | 10,0 | 2,3 | - | 0,946 | 100 | 800 |
| 275220 | AU-6/4 | 6,0 | Amarillo | 4 | 4,3 | 8,3 | 13,0 | 3,4 | 25,5 | 1,542 | 100 | 800 |
| 275230 | AU-6/5 | 6,0 | Amarillo | 5 | 5,3 | 9,0 | 13,0 | 3,4 | 25,5 | 1,523 | 100 | 800 |
| 275240 | AU-6/6 | 6,0 | Amarillo | 6 | 6,4 | 9,0 | 13,0 | 3,4 | 25,5 | 1,417 | 100 | 700 |
| 275250 | AU-6/8 | 6,0 | Amarillo | 8 | 8,4 | 14,0 | 13,0 | 3,4 | 30,5 | 2,116 | 100 | 600 |
