Tapón electrosoldable ciego PE100 SDR11
Tapón electrosoldable ciego PE100 SDR11
Accesorio Italsan/Elofit para unión electrosoldable en sistemas de tubería de polietileno.
- Material: PE100
- Tapón + manguito electrosoldable ciego
| Referencia | Tipo | Ø (mm) | SDR Mín.* | Dn (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECALE020 | C | 20 | 11 | 20 | 33 | 34 | - | 91 | 53 | 130 |
| ECALE025 | A | 25 | 11 | 25 | 36 | 39,5 | 62,5 | 54 | 56 | 150 |
| ECALE032 | A | 32 | 11 | 32 | 45 | 36 | 67 | 52 | 65 | 100 |
| ECALE040 | A | 40 | 11 | 40 | 53 | 42 | 60 | 62,5 | 76,5 | 80 |
| ECALE050 | A | 50 | 11 | 50 | 68 | 46,5 | 96,5 | 61 | 88 | 60 |
| ECALE063 | B | 63 | 17,6 | 63 | 80,5 | 52 | - | 71 | 101 | 40 |
| ECALE075 | C | 75 | 17,6 | 75 | 98 | 61 | - | 159 | 114 | 20 |
| ECALE090 | C | 90 | 17,6 | 90 | 113 | 72 | - | 180 | 130 | 25 |
| ECALE110 | C | 110 | 17,6 | 110 | 136 | 76,5 | - | 195 | 144 | 15 |
| ECALE125 | C | 125 | 17,6 | 125 | 156 | 82 | - | 210 | 168 | 8 |
| ECALE140 | C | 140 | 17,6 | 140 | 168 | 84 | - | 215 | 181 | 8 |
| ECALE160 | C | 160 | 17,6 | 160 | 191 | 87 | - | 230 | 201 | 6 |
| ECALE180 | C | 180 | 17,6 | 180 | 215 | 88 | - | 220 | 224 | 18 |
| ECALE200 | C | 200 | 17,6 | 200 | 236 | 92 | - | 265 | 243 | 7 |
| ECALE225 | C | 225 | 17,6 | 225 | 272 | 104 | - | 253 | 274 | 1 |
| ECALE250 | C | 250 | 17,6 | 250 | 296 | 106 | - | 256 | 300 | 2 |
| ECALE280 | C | 280 | 17,6 | 280 | 355 | - | - | 227 | 355 | 1 |
| ECALE315 | C | 315 | 17,6 | 315 | 400 | - | - | 328 | 400 | 2 |
