Te bajante hembra Aignep
Especificaciones:
- Diámetro: 110 mm
- Rosca: 1"
| Código | D | F | A | B | C | E | L1 | L2 | CH | CH1 | * | Embute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90236 00 009 | 80 | 3/4 | 14.5 | 91 | 109 | 145 | 291.5 | 138 | 6 | 42 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 010 | 80 | 1" | 17 | 91 | 109 | 145 | 291.5 | 138 | 6 | 49 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 011 | 80 | 1" 1/2 | 20 | 91 | 109 | 145 | 291.5 | 138 | 6 | 66 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 012 | 80 | 2" | 22 | 91 | 109 | 145 | 291.5 | 138 | 6 | 80 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 013 | 110 | 3/4 | 14.5 | 125.5 | 150.5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 42 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 014 | 110 | 1" | 17 | 125.5 | 150.5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 49 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 015 | 110 | 1" 1/2 | 20 | 125.5 | 150.5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 66 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 026 | 110 | 3" | 24 | 125.5 | 150.5 | 200 | 401 | 187.5 | 8 | 120 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 016 | 110 | 2" | 22 | 125.5 | 150.5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 80 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 021 | 168 | 3/4 | 14.5 | 194 | 235 | 306 | 623 | 275 | 10 | *41,5 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 022 | 168 | 1" | 17 | 194 | 235 | 306 | 623 | 277 | 10 | *48 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 023 | 168 | 2" | 22 | 194 | 235 | 306 | 623 | 277 | 10 | *78 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 024 | 168 | 3" | 24 | 194 | 235 | 306 | 623 | 277 | 10 | *119 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
| 90236 00 025 | 168 | 4" | 24 | 194 | 235 | 306 | 623 | 286 | 10 | *124 | Dimensiones Llave de Gancho | 1 |
