Tubo NIRON monocapa PPR diámetro S5 SDR11 PN10 solo para agua fría (Barra 4m)
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Tubo clima SDR11
- Solo para agua fria
- Barra de 4 metros
- PN 10
| Referencia | Ø | Espesor (mm) | L (m) | Metros/Bolsa | Palet (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| TNIRR2510 | 25 mm | 2,3 | 4 | 100 | 2000 |
| TNIRR3210 | 32 mm | 2,9 | 4 | 60 | 1320 |
| TNIRR4010 | 40 mm | 3,7 | 4 | 40 | 800 |
| TNIRR5010 | 50 mm | 4,6 | 4 | 20 | 560 |
| TNIRR6310 | 63 mm | 5,8 | 4 | 16 | 352 |
| TNIRR7510 | 75 mm | 6,8 | 4 | 12 | 240 |
| TNIRR9010 | 90 mm | 8,2 | 4 | 8 | 160 |
| TNIRR11010 | 110 mm | 10,0 | 4 | 8 | 112 |
| TNIRR12510 | 125 mm | 11,4 | 4 | 8 | 80 |
| TNIRR16010 | 160 mm | 14,6 | 4 | 4 | 48 |
| TNIRR20010 | 200 mm | 18,2 | 4 | 4 | 32 |
| TNIRR25010 | 250 mm | 22,7 | 4 | 4 | 20 |
| TNIRR31510 | 315 mm | 28,6 | 4 | 4 | 12 |
| TNIRR35510 | 355 mm | 32,2 | 4 | 4 | 12 |
| TNIRR40010 | 400 mm | 36,3 | 4 | 4 | 8 |
| TNIRR45010 | 450 mm | 40,9 | 4 | 4 | 8 |
