Válvula bola NIRON polipropileno cierre PPR
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Válvula de paso de esfera PN10
- Cuerpo y esfera en PP-RCT RA7050
- unión socket (60 °/4 bar, 80 °/2 bar)
| Referencia | Tipo | Dn | Uds. Caja | L2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | D (mm) | H1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27NRSPPRCT20 | A | 20 mm | 1 | 92,5 | 109,0 | 124,0 | 71,5 | 68,5 | 106,0 |
| 27NRSPPRCT25 | A | 25 mm | 1 | 92,5 | 109,0 | 126,0 | 71,5 | 68,5 | 106,0 |
| 27NRSPPRCT32 | A | 32 mm | 1 | 92,5 | 109,0 | 128,0 | 71,5 | 68,5 | 106,0 |
| 27NRSPPRCT40 | A | 40 mm | 1 | 134,0 | 153,5 | 176,5 | 122,0 | 110,0 | 173,0 |
| 27NRSPPRCT50 | A | 50 mm | 1 | 134,0 | 153,5 | 184,5 | 122,0 | 110,0 | 173,0 |
| 27NRSPPRCT63 | A | 63 mm | 1 | 134,0 | 153,5 | 197,0 | 122,0 | 110,0 | 173,0 |
| 27NRSPPRCT75 | B | 75 mm | 1 | 339,0 | 238,0 | 244,0 | 198,0 | 176,0 | 279,0 |
| 27NRSPPRCT90 | B | 90 mm | 1 | 339,0 | 238,0 | 244,0 | 198,0 | 176,0 | 279,0 |
