Válvula de 3 vías Siemens VXP47
Tabla Especificaciones:
| Carrera | 2,5 mm |
| Nivel de fugas | 0…0,05 % de Kvs |
| Índice de fuga en bypass | 0…0,05 % de Kvs |
| Kvs | 1,6 m³/h |
| Medio | Agua con anticongelante |
| Temperatura del medio | +1…+110 °C |
| Característica de la válvula | A través: lineal, Bypass: lineal |
| Relación de ajuste | 50:1 |
| Presión de funcionamiento | 1600 kPa |
| Material cuerpo | Bronce CC499K (CuSn5Zn5Pb2) |
| Presión nominal | PN16 |
| Conexión roscada | G ½" B |
| Material interior | Acero CrNi, latón |
| Δpmax (SFP../SSP..) | 300 kPa |
| Δpmax (STP..) | 150 kPa |
