W-Lx-H Anclaje Para Hormigón W-LX-H
- para altas capacidades de carga
- hasta 3 profundidades de anclaje proporcionan la máxima flexibilidad en la instalación
- Distancias de separación de borde y anclaje reducidas
- La geometría única de la punta y la rosca del anclaje, evita agrietar el hormigón
- material: acero
- acero zincado
- Resistencia al fuego clase R30-R120
- categorías de comportamiento sísmico C1 y C2 (Ø 8/10/14)
- cumple con certificado VdS CEA 4001:2014-04 (05) y VdS CEA 4001:2018-01 (06) para aplicaciones con sistemas sprinkler en elementos de hormigón.
- tipo de substrato:
- hormigón fisurado
- precast pre-stressed hollow core slabs
| Pieza Nº | Código | L | d0 (mm) | h0 (mm) | hmin,max (mm) | hnom (mm) | tfix,max (mm) | SW1 (mm) | Carga de tensión C20 / 25 Hormigón sin fisurar (kN) | Carga de tensión C20 / 25 Hormigón fisurado (kN) | ETA | Seismic | U.m.v.1 | Unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62430304 | W-LX-H 6x40 | 40 mm | 6 | 45/50 | 80 | 35/39 | 5/1 | SW10 | 1,42/2,85** | 1,42/2,85** | ETA-21/0613* | - | 100 | pza. |
| 62430306 | W-LX-H 6x60 | 60 mm | 6 | 50/65 | 100 | 43/55 | 17/5 | SW10 | 4,24/5,71** | 2,97/3,33** | ETA-21/0612* | - | 100 | pza. |
| 62430308 | W-LX-H 6x75 | 75 mm | 6 | 50/65 | 100 | 43/55 | 32/20 | SW10 | 4,24/5,71** | 2,97/3,33** | ETA-21/0612* | - | 100 | pza. |
| 62430406 | W-LX-H 8x60 | 60 mm | 8 | 60 | 100 | 50 | 10 | SW13 | 5,05** | 3,33** | ETA-21/0612* | - | 100 | pza. |
| 62430408 | W-LX-H 8x75 | 75 mm | 8 | 60/80 | 100/110 | 50/70 | 25/5 | SW13 | 5,06/9,03** | 3,33/6,16** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 100 | pza. |
| 62430409 | W-LX-H 8x90 | 90 mm | 8 | 60/80 | 100/110 | 50/70 | 40/20 | SW13 | 5,06/9,03** | 3,33/6,16** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 100 | pza. |
| 62430410 | W-LX-H 8x100 | 100 mm | 8 | 60/80 | 100/110 | 50/70 | 50/30 | SW13 | 5,06/9,03** | 3,33/6,16** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 100 | pza. |
| 62430412 | W-LX-H 8x120 | 120 mm | 8 | 60/80 | 100/110 | 50/70 | 70/50 | SW13 | 5,06/9,03** | 3,33/6,16** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 50 | pza. |
| 62430507 | W-LX-H 10x65 | 65 mm | 10 | 65 | 100 | 55 | 10 | SW15 | 5,93** | 3,8** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 50 | pza. |
| 62430509 | W-LX-H 10x90 | 90 mm | 10 | 65/95 | 100/130 | 55/85 | 35/5 | SW15 | 5,93/12,28** | 3,8/8,59** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 50 | pza. |
| 62430510 | W-LX-H 10x100 | 100 mm | 10 | 65/95 | 100/130 | 55/85 | 45/15 | SW15 | 5,93/12,28** | 3,8/8,59** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 50 | pza. |
| 62430512 | W-LX-H 10x120 | 120 mm | 10 | 65/95 | 100/130 | 55/85 | 65/35 | SW15 | 5,93/12,28** | 3,8/8,59** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 25 | pza. |
| 62430608 | W-LX-H 12x75 | 75 mm | 12 | 70 | 110 | 60 | 15 | SW16 | 6,38** | 3,33** | ETA-21/0612* | - | 50 | pza. |
| 62430610 | W-LX-H 12x100 | 100 mm | 12 | 70 | 110 | 60 | 40 | SW16 | 6,38** | 3,33** | ETA-21/0612* | - | 50 | pza. |
| 62430713 | W-LX-H 14x135 | 135 mm | 14 | 85/130 | 110/190 | 75/120 | 60/15 | SW19 | 9,3/20,67** | 6,19/14,43** | ETA-21/0612* | C1 & C2 | 20 | pza. |
