Filtro colador tipo Y H latón
Características
- Construcción en latón (ver lista de materiales)
- Extremos roscados Gas (BSP) hembra según ISO 228/1
- Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16)
- Temperatura de trabajo desde -20ºC a 100ºC
- Tamiz en acero inoxidable AISI 304
- Junta tapa O-ring en NBR
- Producto certificado ACS
- Cumple con la DWD 2020/2184/UE. Calidad del agua de consumo humano.
- Cumple con el RD03/2023. Criterios para la calidad del agua de consumo humano.
| Ref. | Medida / Size R | Luz malla / Sieve light | L (mm) | H (mm) | t (mm) | C (Hexagonal) (mm) | Peso / Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302 04 | 1/2" | 500µ. | 56,5 | 38 | 11,5 | 20 | 0,115 |
| 3302 05 | 3/4" | 500µ. | 66 | 44 | 12,5 | 20 | 0,195 |
| 3302 06 | 1" | 500µ. | 74 | 50 | 14 | 25,5 | 0,265 |
| 3302 07 | 1 1/4" | 500µ. | 96 | 66 | 16,5 | 35 | 0,540 |
| 3302 08 | 1 1/2" | 500µ. | 104 | 71 | 17 | 38 | 0,610 |
| 3302 09 | 2" | 500µ. | 125 | 89 | 18 | 46,5 | 1,150 |
| 3302 10 | 2 1/2" | 1200µ. | 154 | 110 | 22 | 54 | 2,100 |
| 3302 11 | 3" | 1200µ. | 173 | 120 | 26 | 63 | 2,900 |
| 3302 12 | 4" | 1200µ. | 210 | 152 | 25 | 80 | 5,500 |
