Filtro en línea
Filtro en Línea con Extremos Roscados (Ref. 2462)
El filtro en línea de la serie 2462 es una solución compacta y de alta eficiencia diseñada para retener impurezas en conducciones de fluidos. Fabricado en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) mediante prensado, cuenta con un diseño aerodinámico que garantiza una pérdida de carga mínima. Su construcción incluye soldadura TIG sin aporte de material y un acabado electropulido que asegura una excelente higiene y resistencia a la corrosión.
Características Técnicas y Condiciones de Trabajo
- Material de construcción: Acero Inoxidable prensado 1.4301 (AISI 304).
- Conexión: Extremos roscados gas según norma ISO 228-1 (BSP).
- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Temperatura de trabajo: Desde -10°C hasta +150°C.
- Acabado superficial: Decapado y electropulido.
- Diseño: Soldadura TIG y fácil acceso superior para limpieza.
Composición de Materiales
| Nº | Denominación | Material | Acabado |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 4 | Cuerpo, Tapa y Base | Acero Inox. 1.4301 (AISI 304) | Electropulido |
| 3, 5 | Extremos (Entrada/Salida) | Acero Inox. 1.4301 (AISI 304) | Electropulido |
| 6, 7 | Soporte y Tamiz | Acero Inox. 1.4301 (AISI 304) | - |
| 8 | Junta Tórica | FPM (Viton) | - |
| 9, 10 | Tornillería y Remaches | Acero Inox. 1.4301 (AISI 304) | - |
Dimensiones Generales y Peso
| Ref. | Medida | Longitud (L) | Altura (H) | Ancho (A) | Agujero Malla (Ød) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2462 04 | 1/2" | 103 mm | 49 mm | 44 mm | 0.5 mm | 0.200 |
| 2462 05 | 3/4" | 103 mm | 55 mm | 53 mm | 0.5 mm | 0.285 |
| 2462 06 | 1" | 122 mm | 69 mm | 61 mm | 0.5 mm | 0.420 |
| 2462 07 | 1 1/4" | 140 mm | 85 mm | 78 mm | 0.8 mm | 0.725 |
| 2462 08 | 1 1/2" | 162 mm | 106 mm | 91 mm | 0.8 mm | 1.020 |
| 2462 09 | 2" | 180 mm | 122 mm | 103 mm | 0.8 mm | 1.400 |
Diagramas de Pérdidas de Carga
Debido a su diseño recto, este filtro ofrece muy poca resistencia al flujo. Los siguientes gráficos ilustran la pérdida de carga (metros de columna de agua) en función del caudal (l/min) para agua a 15°C.
