Racor con tuerca móvil PE/latón
Racor con tuerca móvil PE/latón
Accesorio Italsan/Elofit para unión a tope en sistemas de tubería de polietileno.
Datos técnicos:- Racor con tuerca
- PE/latón
| Referencia | D x R (mm) | Dn (mm) | S (mm) | L1 (mm) | F (mm) | L (mm) | D (mm) | CH (mm) | LCH (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBD 2012 | 20x1/2" | 20 | 3 | 44 | 1/2" | 109 | 36 | 26 | 16 | 50 |
| EBD 2512 | 25x1/2" | 25 | 3 | 46 | 1/2" | 109 | 36 | 26 | 16 | 40 |
| EBD 2534 | 25x3/4" | 25 | 3 | 44 | 3/4" | 112 | 41 | 30 | 16 | 40 |
| EBD 3234 | 32x3/4" | 32 | 3 | 51 | 3/4" | 116 | 41 | 30 | 16 | 25 |
| EBD 321 | 32x1" | 32 | 3 | 48 | 1" | 118 | 50 | 37 | 17 | 30 |
| EBD 401 | 40x1" | 40 | 3,7 | 55 | 1" | 123 | 50 | 37 | 17 | 15 |
| EBD 40114 | 40x1 1/4" | 40 | 3,7 | 53 | 1 1/4" | 135 | 63 | 48 | 21 | 12 |
| EBD 50112 | 50x1 1/2" | 50 | 4,6 | 61 | 1 1/2" | 145 | 70 | 54 | 22 | 10 |
| EBD 631 | 63x1" | 63 | 5,8 | 77 | 1" | 143 | 63 | 37 | 17 | 12 |
| EBD 632 | 63x2" | 63 | 5,8 | 69 | 2" | 162 | 83 | 66 | 25 | 7 |
