Racor M electrosoldable diámetro PE/latón
Racor M electrosoldable diámetro PE/latón
Accesorio Italsan/Elofit para unión a tope en sistemas de tubería de polietileno.
Datos técnicos:- Racor conexión macho
- PE/latón
| Referencia | D x R (mm) | Dn (mm) | S (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | F (mm) | LF min. (mm) | L (mm) | D (mm) | CH (mm) | LCH (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERFM 2012 | 20x1/2" | 20 | 3 | 44 | 13 | 1/2" | 13,2 | 100 | 36 | 22 | 11 | 50 |
| ERFM 2534 | 25x3/4" | 25 | 3 | 44 | 18 | 3/4" | 14,5 | 103 | 41 | 27 | 12 | 50 |
| ERFM 3234 | 32x3/4" | 32 | 3 | 47 | 18 | 3/4" | 14,5 | 103 | 41 | 27 | 12 | 30 |
| ERFM 321 | 32x1" | 32 | 3 | 47 | 24 | 1" | 16,8 | 110 | 50 | 34 | 13 | 30 |
| ERFM 401 | 40x1" | 40 | 3,7 | 54 | 24 | 1" | 16,8 | 115 | 50 | 34 | 13 | 25 |
| ERFM 40114 | 40x1 1/4" | 40 | 3,7 | 53 | 31 | 1 1/4" | 19,1 | 124 | 63 | 42 | 15 | 20 |
| ERFM 50112 | 50x1 1/2" | 50 | 4,6 | 61 | 38 | 1 1/2" | 19,1 | 131 | 70 | 50 | 15 | 14 |
| ERFM 502 | 50x2" | 50 | 4,6 | 61 | 49 | 2" | 23,4 | 140 | 83 | 60 | 18 | 8 |
| ERFM 632 | 63x2" | 63 | 5,8 | 69 | 49 | 2" | 23,4 | 147 | 83 | 60 | 18 | 7 |
| ERFM 75212 | 75x2 1/2" | 75 | 6,8 | 76 | 60 | 2 1/2" | 26,7 | 163 | 107 | 80 | 20 | 7 |
| ERFM 903 | 90x3" | 90 | 8,2 | 87 | 71 | 3" | 29,8 | 183 | 118 | 90 | 23 | 4 |
| ERFM 1104 | 110x4" | 110 | 10 | 85 | 90 | 4" | 35,8 | 202 | 153 | 115 | 30 | 2 |
| ERFM 1254 | 125x4" | 125 | 11,4 | 95 | 99 | 4" | 35,8 | 214 | 153 | 115 | 30 | 2 |
