Racor H electrosoldable diámetro PE/latón
Racor H electrosoldable diámetro PE/latón
Accesorio Italsan/Elofit para unión a tope en sistemas de tubería de polietileno.
Datos técnicos:- Racor conexión hembra
- PE/latón
| Referencia | D x R (mm) | Dn (mm) | S (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | F (mm) | LF min. (mm) | L (mm) | D (mm) | CH (mm) | LCH (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERFF 2012 | 20x1/2" | 20 | 3 | 44 | 13 | 1/2" | 17 | 84 | 37 | 25 | 11 | 50 |
| ERFF 2534 | 25x3/4" | 25 | 3 | 44 | 18 | 3/4" | 18 | 86 | 41 | 30 | 12 | 60 |
| ERFF 321 | 32x1" | 32 | 3 | 47 | 24 | 1" | 21 | 91 | 50 | 38 | 13 | 30 |
| ERFF 401 | 40x1" | 40 | 3,7 | 53 | 24 | 1" | 21 | 95 | 50 | 38 | 13 | 25 |
| ERFF 40114 | 40x1 1/4" | 40 | 3,7 | 53 | 31 | 1 1/4" | 21,4 | 100 | 64 | 46 | 15 | 20 |
| ERFF 50112 | 50x1 1/2" | 50 | 4,6 | 61 | 38 | 1 1/2" | 19 | 108 | 70 | 55 | 15 | 10 |
| ERFF 632 | 63x2" | 63 | 5,8 | 69 | 49 | 2" | 23,7 | 122 | 84 | 65 | 20 | 9 |
| ERFF 75212 | 75x2 1/2" | 75 | 6,8 | 76 | 60 | 2 1/2" | 30,2 | 138 | 107 | 80 | 25 | 9 |
| ERFF 903 | 90x3" | 90 | 8,2 | 87 | 71 | 3" | 33,3 | 153 | 119 | 95 | 24 | 4 |
| ERFF 1104 | 110x4" | 110 | 10 | 85 | 90 | 4" | 39,3 | 165 | 152 | 120 | 30 | 2 |
| ERFF 1254 | 125x4" | 125 | 11,4 | 95 | 99 | 4" | 39,3 | 177 | 153 | 120 | 30 | 2 |
