Te electrosoldable PE100 SDR11 PFA/PN16
Te electrosoldable PE100 SDR11 PFA/PN16
Accesorio Italsan/Elofit para unión electrosoldable en sistemas de tubería de polietileno.
- Material: PE100
- Presión nominal: PN16
- Te electrosoldable
- PN16
| Referencia | Tipo | Ø (mm) | SDR mín.* | Dn1 (mm) | Dn2 (mm) | S (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETCE 020 | A | 20 | 11 | 20 | 20 | 3 | 32 | 37,5 | 46 | 52 | 45 | 66,5 | 83 | 100 |
| ETCE 025 | A | 25 | 11 | 25 | 25 | 3 | 37 | 37,5 | 46 | 57 | 50 | 68,5 | 87 | 60 |
| ETCE 032 | A | 32 | 11 | 32 | 32 | 3 | 44 | 37,5 | 47 | 64 | 55 | 75 | 96,5 | 50 |
| ETCE 040 | A | 40 | 11 | 40 | 40 | 3,7 | 54 | 44 | 54 | 74 | 66,5 | 84 | 111 | 30 |
| ETCE 050 | A | 50 | 11 | 50 | 50 | 4,6 | 65 | 46,5 | 61 | 85 | 76,5 | 100 | 133,5 | 20 |
| ETCE 063 | A | 63 | 11 | 63 | 63 | 5,8 | 80 | 57 | 68 | 99 | 90 | 115 | 156 | 12 |
| ETCE 075 | A | 75 | 17,6 | 75 | 75 | 6,8 | 95 | 58 | 72 | 112 | 98 | 130 | 178 | 20 |
| ETCE 090 | A | 90 | 17,6 | 90 | 90 | 8,2 | 118 | 70 | 84 | 139,5 | 122 | 150 | 209 | 10 |
| ETCE 110 | A | 110 | 17,6 | 110 | 110 | 10 | 139 | 83 | 88,5 | 156,5 | 144 | 177 | 247 | 7 |
| ETCE 125 | A | 125 | 17,6 | 125 | 125 | 11,4 | 158 | 88 | 94 | 174 | 157,5 | 191,5 | 270 | 5 |
| ETCE 160 | A | 160 | 17,6 | 160 | 160 | 14,6 | 190 | 87 | 105 | 201,5 | 151 | 208 | 303 | 1 |
| ETCE 180 | A | 180 | 17,6 | 180 | 180 | 16,4 | 210 | 92 | 105 | 230 | 165 | 245 | 350 | 8 |
| ETCE 200 | B | 200 | 17,6 | 200 | 200 | 18,2 | 240 | 115 | 116 | - | 311,5 | 258 | 388 | 4 |
| ETCE 225 | B | 225 | 17,6 | 225 | 225 | 20,5 | 274 | 124 | 125 | - | 342 | 275 | 412 | 10 |
| ETCE 250 | B | 250 | 17,6 | 250 | 250 | 22,7 | 308 | 120 | 135 | - | 377 | 305 | 459 | 5 |
| ETCE 315 | B | 315 | 17,6 | 315 | 315 | 28,6 | 380 | 155 | 150 | - | 427 | 350 | 540 | 4 |
