Te reducida electrosoldable PE100 SDR11
Te reducida electrosoldable PE100 SDR11
Accesorio Italsan/Elofit para unión electrosoldable en sistemas de tubería de polietileno.
- Material: PE100
- Te reducción electrosoldable
| Referencia | Tipo | Ø (mm) | SDR Mín.* | Dn1 (mm) | Dn2 (mm) | S (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETER3220 | A | 32-20 | 11 | 32 | 20 | 3,0 | 42 | 37,5 | 45 | 63,5 | 55 | 70 | 91 | 50 |
| ETER1163 | A | 110-63 | 17,6 | 110 | 63 | 5,8 | 140 | 83 | 68,5 | 156,5 | 144 | 150 | 220 | 8 |
| ETER1190 | A | 110-90 | 17,6 | 110 | 90 | 8,2 | 140 | 83 | 88,5 | 156,5 | 144 | 170 | 240 | 8 |
| ETER1263 | A | 125-63 | 17,6 | 125 | 63 | 5,8 | 159 | 88 | 68,5 | 174 | 157,5 | 162 | 241,5 | 6 |
| ETER1290 | A | 125-90 | 17,6 | 125 | 90 | 8,2 | 159 | 88 | 90 | 174 | 157,5 | 182 | 261,5 | 6 |
| ETER1211 | A | 125-110 | 17,6 | 125 | 110 | 10,0 | 159 | 88 | 88,5 | 174 | 157,5 | 182 | 261,5 | 6 |
| ETER1663 | A | 160-63 | 17,6 | 160 | 63 | 5,8 | 195 | 90 | 78,5 | 206 | 155 | 185 | 283 | 10 |
| ETER1690 | A | 160-90 | 17,6 | 160 | 90 | 8,2 | 195 | 90 | 83,5 | 206 | 155 | 190 | 288 | 10 |
| ETER1611 | A | 160-110 | 17,6 | 160 | 110 | 10,0 | 195 | 90 | 88,5 | 206 | 155 | 195 | 293 | 10 |
| ETER1612 | A | 160-125 | 17,6 | 160 | 125 | 11,4 | 195 | 90 | 93,5 | 206 | 155 | 200 | 298 | 10 |
| ETER1890 | B | 180-90 | 17,6 | 180 | 90 | 8,2 | 225 | 93,5 | 84 | 358 | - | 197 | 309,5 | 10 |
| ETER1811 | B | 180-110 | 17,6 | 180 | 110 | 10,0 | 225 | 93,5 | 95 | 358 | - | 197 | 309,5 | 1 |
| ETER1812 | B | 180-125 | 17,6 | 180 | 125 | 11,4 | 225 | 93,5 | 100 | 358 | - | 205 | 317,5 | 4 |
| ETER1816 | B | 180-160 | 17,6 | 180 | 160 | 14,6 | 225 | 93,5 | 110 | 358 | - | 210 | 222,5 | 1 |
| ETER2063 | B | 200-63 | 17,6 | 200 | 63 | 5,7 | 240 | 108 | 70 | 383 | - | 187 | 307 | 1 |
| ETER2090 | B | 200-90 | 17,6 | 200 | 90 | 8,2 | 240 | 108 | 90 | 383 | - | 207 | 327 | 4 |
| ETER2011 | B | 200-110 | 17,6 | 200 | 110 | 10,0 | 240 | 108 | 87 | 383 | - | 207 | 327 | 6 |
| ETER2012 | B | 200-125 | 17,6 | 200 | 125 | 11,4 | 240 | 108 | 95 | 383 | - | 215 | 335 | 1 |
| ETER2016 | B | 200-160 | 17,6 | 200 | 160 | 14,6 | 240 | 108 | 103 | 383 | - | 223 | 343 | 1 |
| ETER2263 | B | 225-63 | 17,6 | 225 | 63 | 5,7 | 273,5 | 115 | 70 | - | 403 | 200 | 337 | 1 |
| ETER2290 | B | 225-90 | 17,6 | 225 | 90 | 8,2 | 273,5 | 115 | 90 | - | 403 | 217 | 354 | 1 |
| ETER2211 | B | 225-110 | 17,6 | 225 | 110 | 10,0 | 273,5 | 115 | 87 | - | 403 | 217 | 354 | 10 |
| ETER2212 | B | 225-125 | 17,6 | 225 | 125 | 11,4 | 273,5 | 115 | 95 | - | 403 | 225 | 362 | 1 |
| ETER2216 | B | 225-160 | 17,6 | 225 | 160 | 14,6 | 273,5 | 115 | 103 | - | 403 | 235 | 372 | 10 |
| ETER2218 | B | 225-180 | 17,6 | 225 | 180 | 16,4 | 273,5 | 115 | 110 | - | 403 | 235 | 372 | 1 |
| ETER2590 | B | 250-90 | 17,6 | 250 | 90 | 8,2 | 308 | 125 | 90 | - | 438 | 232 | 386 | 1 |
| ETER2511 | B | 250-110 | 17,6 | 250 | 110 | 10,0 | 308 | 125 | 116 | - | 438 | 258 | 412 | 1 |
| ETER2512 | B | 250-125 | 17,6 | 250 | 125 | 11,4 | 308 | 125 | 95 | - | 438 | 237 | 391 | 1 |
| ETER2516 | B | 250-160 | 17,6 | 250 | 160 | 14,6 | 308 | 125 | 105 | - | 438 | 247 | 401 | 1 |
| ETER2518 | C | 250-180 | 17,6 | 250 | 180 | 16,4 | 308 | 125 | 103 | - | 405 | 360 | 514 | 3 |
| ETER2520 | B | 250-200 | 17,6 | 250 | 200 | 18,2 | 308 | 125 | 116 | - | 438 | 258 | 412 | 1 |
